暫無數據

暫無數據

+
  • GpQ8Txo_Q22WSgdrViNOuw(1).jpg

固定式球閥

固定式球閥

分類:

球閥

型號:

1069641681134571520

關鍵詞:


在線留言

產品詳情

主要外形和連接尺寸 

產品型號Type 公稱通徑 DN PN1.6MPa WT(kg)
L D D1 D2 b z-φd   H H1 W
Q47F-16C Q47F-16P Q67F-16C Q347F-16C Q347F-16P Q367F-16C Q647F-16C Q647F-16P Q667F-16C Q747F-16C Q747F-16P Q767F-16C Q9B47F-16C Q9B47F-16P Q9B67F-16C 50 178 160 125 100 16 4-18 177 120 15
65 222 180 145 120 18 4-18 190 140 19
80 241 195 160 135 20 8-18 210 150 27
100 305 215 180 155 20 8-18 235 172 38
125 356 245 210 185 22 8-18 350 215 58
150 394 280 240 210 24 8-23 530 250 81
200 457 335 295 265 26 12-23 620 290 600 140
250 533 405 355 320 30 12-25 650 320 600 160
300 610 460 410 375 30 12-25 780 360 600 205
350 686 520 470 435 34 16-25 790 395 800 260
400 762 580 525 485 36 16-30 920 450 800 390
450 864 640 585 545 40 20-30 970 490 800 510
500 914 705 650 608 44 20-34 1100 530 800 750
600 1067 840 770 718 48 20-41 1150 590 800 1200
700 1245 910 840 788 50 24-41 1850 700 800 2100

 
產品型號Type 公稱通徑 DN PN2.5MPa WT(kg)
L D D1 D2 b z-φd   H H1 W
Q47F-25 Q47F-25P Q67F-25 Q347F-25 Q347F-25P Q367F-25 Q647F-25 Q647F-25P Q667F-25 Q747F-25 Q747F-25P Q767F-25 Q9B47F-25 Q9B47F-25P Q9B67F-25 50 203 160 125 100 20 4-18 177 120 20
65 222 180 145 120 22 8-18 190 140 25
80 241 195 160 135 22 8-18 210 150 30
100 305 230 190 160 24 8-23 235 172 40
125 356 270 220 188 28 8-25 350 215 65
150 394 300 250 218 30 8-25 530 250 85
200 457 360 310 278 34 12-25 620 290 600 100
250 533 425 370 332 36 12-30 650 320 600 182
300 610 485 430 390 40 16-30 780 360 600 212
350 686 550 490 448 44 16-34 790 395 800 288
400 762 610 550 505 48 16-34 920 450 800 468
450 864 660 600 555 50 20-34 970 490 800 587
500 914 730 660 610 52 20-41 1100 530 800 863
600 1067 840 770 718 56 20-41 1150 590 800 1396
700 1346 955 875 815 60 24-48 1850 700 800 2415

 
產品型號Type 公稱通徑 DN PN4.0MPa WT(kg)
L D D1 D2 D6 b z-φd   H H1 W
Q47F-40 Q47F-40P Q67F-40 Q347F-40 Q347F-40P Q367F-40 Q647F-40 Q647F-40P Q667F-40 Q747F-40 Q747F-40P Q767F-40 Q9B47F-40 Q9B47F-40P Q9B67F-40 50 216 160 125 100 88 20 4-18 177 120   20
65 241 180 145 120 110 22 8-18 190 140   25
80 282 195 160 135 121 22 8-18 210 150   30
100 305 230 190 160 150 24 8-23 235 172   40
125 381 270 220 188 176 28 8-25 350 215   65
150 403 300 250 218 204 30 8-25 530 250   85
200 502 375 320 282 260 38 12-30 620 290 600 100
250 568 445 385 345 313 42 12-34 650 320 600 182
300 648 510 450 408 364 46 16-34 780 360 600 212
350 762 570 510 465 422 52 16-34 790 395 800 288
400 838 655 585 535 474 58 16-41 920 450 800 468
450 914 680 610 560 524 60 20-41 970 490 800 587
500 991 755 670 612 576 62 20-48 1100 530 800 863
600 1143 890 795 730 678 62 20-54 1150 590 800 1396
700 1346 995 900 835 768 68 24-54 1850 700 800 2415

 
產品型號Type 公稱通徑 DN PN6.4MPa WT(kg)
L D D1 D2 D6 b z-φd   H H1 W
Q47F-64 Q47F-64P Q67F-64 50 292 175 135 105 88 26 4-23 177 120 21
65 330 200 160 130 110 28 8-23 190 140 28
80 356 210 170 140 121 30 8-23 210 150 36
Q347F-64 Q347F-64P Q367F-64 100 432 250 200 168 150 32 8-25 235 172 66
125 508 295 240 202 176 36 8-30 350 215 98
150 559 340 280 240 204 38 8-34 530 250 600 142
Q647F-64 Q647F-64P Q667F-64 200 660 405 345 300 260 44 12-34 620 290 600 287
250 787 470 400 352 313 48 12-41 650 320 600 540
Q747F-64 Q747F-64P 300 838 530 460 412 364 54 16-41 780 360 600 780
350 889 595 525 475 422 60 16-41 790 395 800 1000
Q767F-64 400 991 670 585 525 474 66 16-48 920 450 800 1300
Q9B47F-64 Q9B47F-64P Q9B67F-64 450 1092 670 630 570 524 70 20-48 970 490 800 1700
500 1194 800 705 640 576 70 20-54 1100 530 800 2100
  600 1397 930 820 750 678 76 20-58 1150 590 800 3400

推薦產品

在線留言

提交
国产一区二区三区小说,亚洲久热无码中文字幕人妖,乱码一卡二卡三卡视频,男人J桶女人P免费视频