暫無數據
平衡調節閥
本公司生產工藝KPF型平衡調節閥是一種具有特殊功能的閥門,它除具有調節閥功能外,還能實現流量定量,可以有效地解決供熱(空調)系統中存在的室溫冷熱不勻問題。由于該閥上設有開啟度指示,開度鎖定裝置及用于流量測定的測壓小閥,所以只要在各支路及用戶入口處裝上適當的規格的平衡閥,并用專用智能儀表進行一次性調節后鎖定,將系統的總水量控制在合理范圍內,就能克服了“大流量,小溫差”的不合理現象。該產品是供熱系統中的理想產品。
分類:
調節閥
型號:
1069644570418630656
關鍵詞:
產品詳情
概述
本公司生產工藝KPF型平衡調節閥是一種具有特殊功能的閥門,它除具有調節閥功能外,還能實現流量定量,可以有效地解決供熱(空調)系統中存在的室溫
冷熱不勻問題。由于該閥上設有開啟度指示,開度鎖定裝置及用于流量測定的測壓小閥,所以只要在各支路及用戶入口處裝上適當的規格的平衡閥,并用專用智能
儀表進行一次性調節后鎖定,將系統的總水量控制在合理范圍內,就能克服了 “大流量,小溫差”的不合理現象。該產品是供熱系統中的理想產品。
采用標準
設計標準 Design standard | GB/T 12235 |
結構長度Face to face | GB/T 12221 |
配管法蘭Tubing flange | JB/T79、GB/T 2416 |
試驗與檢驗Test & inspection | GB/T 13927、JB/T 9092 |
傳動方式Drive mode | 手動、齒輪動、電動 Manual,conical gear actuator, electric |
主要性能參數
公稱壓力 Nominal pressure | 1.0 | 1.6 | 2.5 | MPa |
殼體試驗Shell test | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
密封試驗Seal test | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
適用介質 Applicable medium | 水、蒸汽Water,steam | |||
工作溫度 Working temperature | -29~+350°C |
主要外形和連接尺寸
型號Model | KPF-16 | ||||||||||||||||||
公稱壓力PN (MPa) | 1.6 | ||||||||||||||||||
公稱逋徑DN (MPa) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
尺寸 (mm) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 1295 |
H | 150 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | 380 | 413 | 446 | 540 | 623 | 687 | 782 | 914 | 968 | 1037 | 1440 | 1790 | |
H1 | 160 | 170 | 197 | 207 | 270 | 284 | 410 | 448 | 506 | 595 | 688 | 762 | 867 | 1009 | 1073 | 1152 | 1440 | 1790 | |
Do | 80 | 180 | 80 | 90 | 100 | 120 | 200 | 200 | 240 | 240 | 360 | 400 | 500 | 500 | 680 | 680 |
推薦產品
在線留言