暫無數據
H42型升降止回閥
應用規范
1、 設計、制造按GB12236-2008
2、 結構長度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JBH79-1999
4、 閥門檢查和試驗按API STD.598
?? ?
1、 設計、制造按GB12236-2008
2、 結構長度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JBH79-1999
4、 閥門檢查和試驗按API STD.598
?? ?
分類:
止回閥
型號:
1069632941593350144
關鍵詞:
產品詳情
應用規范
1、 設計、制造按GB12236-2008
2、 結構長度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JBH79-1999
4、 閥門檢查和試驗按API STD.598
主體材質
CF8、CF3、CF8M、CF3M、WCB
1.6MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 | 380 | — | — | — | — |
D | mm | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
SSWeight | kg | — | — | — | — | — | 7.9 | 11 | 12 | 19.5 | 36 | 47 | 65 | — | — | — | — |
2.5MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 | 380 | — | — | — | — |
D | mm | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
S^Weight | kg | — | — | — | — | — | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 70 | — | — | — | — |
4.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 105 | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | — | — | — | — |
D | mm | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
SSWeight | kg | — | — | — | — | — | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 70 | — | — | — | — |
推薦產品
在線留言