暫無數據
角式截止閥、節流閥系列
應用規范
1、 設計、制造按GB12233
2、 結構長度按GB12221/JB96
3、 連接法蘭按JB79/GB9113
4、 閥門檢查和試驗按GB13927
1、 設計、制造按GB12233
2、 結構長度按GB12221/JB96
3、 連接法蘭按JB79/GB9113
4、 閥門檢查和試驗按GB13927
分類:
截止閥
型號:
1069655937041190912
關鍵詞:
產品詳情
應用規范
1、 設計、制造按GB12233
2、 結構長度按GB12221/JB96
3、 連接法蘭按JB79/GB9113
4、 閥門檢查和試驗按GB13927
壓力試驗
公稱壓力 Nominal Pressure PN(MPa) | 試驗壓力(MPa)Test Pressure | |||
殼體Shell | 密封(水) Sealing (water) | 密封(氣) Sealing(Air) | 上密封 Back Sealing | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
主要零件材料及性能
殼體材料 Material of shell | 適用介質 Suitable Medium | 適用溫度(℃) Applicable Temperature |
鉻鎳鈦鋼(P型) Chromium nickel steel (P type) |
硝酸類 Nitric Acid | ≤200 |
鉻鎳鈦鋼(P型) Chromium nickel steel (P type) |
醋酸類 Acetic Acid | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) Chromium molybdenum steel (I type) |
水/蒸汽/油品等 Water / Steam / Oil | ≤550 |
主要外形連接尺寸和重量
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | 重量(kg) Weight | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-。d | H | DO | |||
2.5P/R 凸面法蘭 RF Flange | 25 | 100 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 100 | 220 | 236 |
32 | 105 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 120 | 251 | 273 | |
40 | 115 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 140 | 283 | 306 | |
50 | 125 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 160 | 316 | 344 | |
65 | 145 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 180 | 353 | 383 | |
80 | 155 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 200 | 437 | 479 | |
100 | 175 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 240 | 479 | 529 | |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 280 | 542 | 608 | |
150 | 225 | 300 | 250 | 218 | 30-4 | 8-25 | 320 | 605 | 680 | |
200 | 275 | 360 | 310 | 310 | 34-4 | 12-25 | 360 | 650 | 755 |
應用規范
1、 設計、制造按GB12233
2、 結構長度按GB12221/JB96
3、 連接法蘭按JB79/GB9113
4、 閥門檢查和試驗按GB13927
壓力試驗
公稱壓力 Nominal Pressure PN(MPa) | 試驗壓力(MPa)Test Pressure | |||
殼體Shell | 密封{水) Sealing(water) | 密封(氣) Sealing (Gas) | 上密封 Back Sealing | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
主要零件材料及性能
殼體材料 Material of shell | 適用介質 Suitable Medium | 適用溫度(°C) Applicable Temperature |
鉻鎳鈦鋼(P型) Chromium nickel steel (P type) |
硝酸類 Nitric Acid | ≤200 |
鉻鎳鈦鋼(P型) Chromium nickel steel (P type) |
醋酸類 Acetic Acid | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) Chromium molybdenum steel (I type) |
水/蒸汽/油品等 Water / Steam / Oil | ≤550 |
主要外形連接尺寸和重量
型號 Model | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | 重量(kg) Weight | |||||||||
L | D | D1 | M | D2 | b | Z-Od | L0 | H | H1 | |||
AJ44Y-320 AL44Y-320 | 3 | 60 | 70 | 42 | M14X1.5 | 10 | 15 | 3-16 | 100 | 71 | 77 | 1.25 |
6 | 60 | 70 | 42 | M14X1.5 | 10 | 15 | 3-16 | 150 | 80 | 94 | 1.25 | |
J44Y-160 L44Y-160 | 10 | 90 | 95 | 60 | M24X2 | 10 | 20 | 3-18 | 200 | 260 | 275 | 5.7 |
15 | 105 | 95 | 60 | M24X2 | 16 | 20 | 3-18 | 200 | 268 | 288 | 6.2 | |
J44Y-320 L44Y-320 | 10 | 90 | 95 | 60 | M24X2 | 10 | 20 | 3-18 | 200 | 260 | 275 | 5.7 |
15 | 105 | 105 | 68 | M33X2 | 17 | 20 | 3-18 | 200 | 268 | 288 | 6.8 | |
J44Y-160 L44Y-160 | 25 | 120 | 105 | 68 | M33X2 | 28 | 20 | 3-18 | 300 | 225 | 245 | 9.1 |
32 | 135 | 115 | 80 | M42X2 | 37 | 22 | 4-18 | 300 | 222 | 248 | 11 | |
40 | 165 | 165 | 115 | M52X2 | 47 | 28 | 6-26 | 350 | 265 | 300 | 20 | |
50 | 190 | 165 | 115 | M64X3 | 59 | 32 | 6-26 | 400 | 303 | 345 | 30 | |
J44Y-320 L44Y-320 | 25 | 120 | 115 | 80 | M42X2 | 35 | 22 | 4-18 | 300 | 225 | 245 | 10.8 |
32 | 135 | 135 | 95 | M48X2 | 41 | 25 | 4-22 | 300 | 222 | 248 | 13.5 | |
40 | 165 | 165 | 115 | M64X3 | 58 | 32 | 6-26 | 350 | 265 | 300 | 23 | |
50 | 190 | 200 | 145 | M80X3 | 70 | 40 | 6-29 | 400 | 303 | 345 | 39.2 | |
GJ44H-160 GL44H-160 | 65 | 215 | 200 | 145 | M80X3 | 73 | 40 | 6-29 | 710 | 430 | 490 | 81 |
80 | 260 | 225 | 170 | M100X3 | 93 | 50 | 6-33 | 810 | 520 | 600 | 138 | |
100 | 290 | 260 | 195 | M125X4 | 115 | 60 | 6-36 | 850 | 595 | 685 | 223 | |
GJ44H-320 GL44H-320 | 65 | 215 | 225 | 170 | M100X3 | 90 | 50 | 6-33 | 710 | 430 | 490 | 93 |
80 | 260 | 260 | 195 | M125X4 | 112 | 60 | 6-36 | 810 | 520 | 600 | 158 | |
100 | 290 | 300 | 235 | M155X4 | 130 | 75 | 8-39 | 850 | 595 | 285 | 228 |
推薦產品
在線留言