暫無數據
氣動薄膜調節閥
特點:單座調節閥具有易密封,泄漏量少的特點,但不平衡力較大,故工作壓差不宜過高.雙座調節閥具有額定流量系數大,不平衡力小等優點,因而被廣泛應用.
分類:
調節閥
型號:
1069649004695539712
關鍵詞:
產品詳情
主要外形連接尺寸和重量
公稱 通徑 (DN) |
尺寸 Size (mm) |
輸出壓力(kgf/cnr?) Output pressure |
額定流量系數 Rating flux coefficient |
||||||||||||
L |
ZMZP 型 Type |
ZAZN型 Type |
φA |
單座 One-seater |
Two-seater | ||||||||||
PN1.6 (MPa) | PN6.4 (MPa) | H | H1 | H | H1 | 0.2 | 4.0 | 0.2 | 4.0 | ||||||
常溫型 Normal temperature |
散熱型 Heat- scattering type |
常溫型 Normal temperature |
散熱型 Heat- scattering type |
允許壓差 Allowable gland |
允許壓差 Allowable gland |
單座 One-seater |
雙座 Two-seater |
||||||||
20 | 180 | 190 | 654 | 799 | 93 | — | — | — | 280 | 13 | 27 | — | — | 1.2-5 | — |
25 | 185 | 205 | 669 | 725 | 110 | 679 | 785 | 117 | 8 | 16 | 54 | 64 | 8 | 10 | |
32 | 200 | 220 | 680 | 786 | 120 | 684 | 790 | 120 | 5 | 11 | 44 | 64 | 12 | 16 | |
40 | 220 | 240 | 754 | 854 | 130 | 774 | 874 | 139 | 325 | 5 | 10 | 46 | 64 | 20 | 25 |
50 | 250 | 265 | 785 | 885 | 145 | 785 | 885 | 144 | 3 | 6 | 38 | 64 | 32 | 40 | |
65 | 275 | 295 | 991 | 1138 | 180 | 1011 | 1158 | 188 | 410 | 3 | 6 | 47 | 64 | 50 | 63 |
80 | 305 | 325 | 1008 | 1162 | 190 | 1042 | 1196 | 208 | 2 | 4 | 36 | 64 | 80 | 100 | |
100 | 350 | 370 | 1015 | 1169 | 195 | 1065 | 1219 | 220 | 1.2 | 2.4 | 28 | 28 | 120 | 160 | |
125 | 410 | 440 | 1268 | 1461 | 240 | 1318 | 1501 | 270 | 495 | 1.2 | 2.4 | 37.5 | 37.5 | 200 | 250 |
150 | 450 | 475 | 1286 | 1469 | 250 | 1340 | 1523 | 280 | 0.8 | 1.6 | 27 | 27 | 280 | 400 | |
200 | 550 | 570 | 1363 | 1546 | 290 | 1423 | 1660 | 320 | 0.8 | 1 | 21.5 | 21.5 | 450 | 630 |
特點:單座調節閥具有易密封,泄漏量少的特點,但不平衡力較大,故工作壓差不宜過高.
雙座調節閥具有額定流量系數大,不平衡力小等優點,因而被廣泛應用.
推薦產品
在線留言