暫無數據

暫無數據

+
  • pIEjSqHqQh6rdVWfw0RBIQ(1).jpg

國標截止閥

應用規范
1、 設計、制造按GB12235-2007
2、 結構長度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JB/T79-20000
4、 閥門檢查和試驗按GB13927

分類:

截止閥

型號:

1069642671187447808

關鍵詞:


在線留言

產品詳情

高兆帕截止閥的介紹視頻:
應用規范
1、 設計、制造按GB12235-2007
2、 結構長度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JB/T79-20000
4、 閥門檢查和試驗按GB13927

主要零件材料

閥體 Body 閥蓋 Bonnet 閘瓣 Disc 閥座 Seat 閥桿 Stem 填料 Packing

適用介質

 Applicable medium

適用溫度(

E Applicable temperature

WCB WCB 25+Stellite 12 25+D507MO 2Cr13 柔性石墨
Flexible graphite

水/蒸汽/油品 

Water / Steam / Oil

425
WC6 WC6 25Cr2Mo1VA+Stellite 12 25Cr2Mo1VA+Stellite6 25Cr2Mo1VA 柔性石墨
Flexible graphite

水/蒸汽/油品

 Water / Steam / Oil

540
WC9 WC9 25Cr2Mo1VA+Stellite 12 25Cr2Mo1VA+Stellite6 25Cr2Mo1VA 柔性石墨
Flexible graphite

水/蒸汽/油品

 Water / Steam / Oil

570
ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti PTFE編織
PTFE braiding

硝酸等腐蝕性介質

 Corrosive medium like nitric acid

200
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti PTFE編織
PTFE braiding

醋醇腐蝕性介質 

Corrosive medium like acetic acid

200
ZG00Cr18Ni10 ZG00Cr18Ni10 00Cr18Ni10 00Cr18Ni10 00Cr18Ni10 PTFE編織
PTFE braiding

強氧化性介質

 Medium with strong oxidizability

200
ZG00Cr17Ni14Mo2 ZG00Cr17Ni14Mo2 00Cr17Ni14Mo2 00Cr17Ni14Mo2 00Cr17Ni14Mo2 PTFE編織
PTFE braiding

尿素等腐蝕性介質

 Corrosive medium like urea

200

1.6MPa 主要連接尺寸及重量
 

公稱通徑 Nominal Diameter DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
D0 mm 120 140 140 160 200 220 260 280 300 350 450 500 550 600 700 800
重量(kg)Weight kg 5 7 7 13.5 16 32 45 60 82 107 134 268 449 663 750 1170

2.5MPa 主要連接尺寸及重量 
 
公稱通徑 Nominal Diameter DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
D0 mm 120 140 140 160 200 220 260 280 300 350 450 500 550 650 750 850
重量(kg)Weight kg 5 6.5  7 13.5 16 32 45 60 84 110 139 273 458 682 812 1205

4.0MPa 主要連接尺寸及重量
 
公稱通徑 Nominal Diameter DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
D0 mm 120 140 140 160 200 220 260 280 300 350 450 600 600 700 800 900
重量(kg)Weight kg 5 6.5  7 13.5 16 32 45 60 84 110 139 278 468 699 837 1312

6.4MPa 主要連接尺寸及重量
 
公稱通徑 Nominal Diameter DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L mm 170 190 210 230 260 300 340 380 430 500 550 650 775 900
H mm 195 228 250 325 360 410 450 485 537 646 840 925 1015 1200
D0 mm 160 180 200 - 220 260 280 320 350 400 500 - - -
重量(kg)Weight kg 10 13 15 - 19 25 35 48 56 125 157 - - -

10.0MPa 主要連接尺寸及重量
 
公稱通徑 Nominal Diameter DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L mm 170 190 210 230 260 300 340 380 430 500 550 650 775 900
H mm 195 228 250 325 360 410 450 485 537 646 840 925 1015 1200
D0 mm 160 180 200 220 240 280 320 350 400 450 500 600 700 800
重量(kg)Weight kg 10 12 17 25 30 40 68 92 107 - 310 590 850 1040

16.0MPa 主要連接尺寸及重量
 
公稱通徑 Nominal Diameter DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L mm 170 190 210 230 260 300 340 380 430 500 550 650
H mm 195 228 250 325 360 410 450 485 537 646 840 925
D0 mm 160 180 200 220 240 280 320 350 400 450 500 600
重量(kg)Weight kg - - - - - - - - - - - -

推薦產品

在線留言

提交
国产一区二区三区小说,亚洲久热无码中文字幕人妖,乱码一卡二卡三卡视频,男人J桶女人P免费视频