暫無數據
產品詳情
高兆帕截止閥的介紹視頻:
美標鑄鋼截止閥的材料明細(標準材料)
序號 No. |
零件名稱 Part Name |
碳鋼系列 Carbon Steel |
不銹鋼系列 Stainless Steel |
合金鋼系列 Alloy Steel |
低溫鋼系列 Low Temperature Steel |
1 | 閥體Body | A216GRWCB | A351 GR CF8 | A217GRWC6 | A352 GR LCB |
2 | 閥座Seat | A105 | — | A182GR F304 | A182GR F304 |
3 | 閥瓣Disk | A216GRWCB | A351 GR CF8 | A217GRWC6 | A352 GR LCB |
4 | 閥桿Stem | A276 TYPE 410 | A276 TYPE 304 | A182 GR F22 | A276 TYPE 304 |
5 | 雙頭螺柱Stud | A193GR B7 | A193GR B8 | A193GRB16 | A320 GR L7 |
6 | 六角螺母Nut | A194 GR2H | A194GR8 | A194GR4 | A194 GR4 |
7 | 上密封座Back Seat | A182 GR F6a | A182GR F304 | A182GR F304 | A182GR F304 |
8 | 密封墊片Gasket |
柔性石墨 Graphite+ss304 |
|||
9 | 填料 Packing |
柔性石墨 Graphite |
|||
10 | 銷軸Pin | A194 GR2H | A276 TYPE 304 | A276 TYPE 410 | A276 TYPE 304 |
11 | 填料壓蓋Packing Bushing | A182 GR F6a | A182GR F304 | A182GR F304 | A182GR F304 |
12 | 活結螺栓Eyebolt | A193GR B7 | A193GR B8 | A193GRB16 | A320 GR L7 |
13 | 螺母 Eybolt Nut | A194 GR2H | A194GR8 | A194GR4 | A194 GR4 |
14 | 填料壓板Gland | A216GRWCB | A351 GR CF8 | A216GRWCB | A352 GR LCB |
15 | 閥蓋Bonnet | A216GRWCB | A351 GR CF8 | A216GRWCB | A352 GR LCB |
16 | 閥桿螺母Stem Nut | B148UNSC95200 | B148 UNS C95200 | B148 UNS C95200 | B148UNSC95200 |
17 | 手輪 Handwheel | A197 | A197 | A197 | A197 |
18 | 手輪螺母HandwheelNut | A108 GR1020 | A182GR F304 | A108 GR1020 | A108 GR F304 |
技術性能規范
設計標準Design Standard | BS1873ASMEB16.34 | ||||||
壓力溫度等級Pressure-Temperature Rating | ASME B16.34 | ||||||
結構長度Face to Face | ASMEB16.10 | ||||||
法蘭形式尺寸Flange Ends | ASME B16.5 | ||||||
對焊端連接Buttwelding Ends | ASME B16.25 | ||||||
檢驗與試驗Inspection & Test | API598 | ||||||
公稱壓力Nominal Pressure(Class) | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | |
試驗壓力 Test Pressure (MPa) | 殼體試驗Shell Test | 3.0 | 7.5 | 10.3 | 15.0 | 22.5 | 37.5 |
高壓密封High Pressure Seal Test | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 16.5 | 27.5 | |
低壓密封 Low Pressure Seal Test | 0.6 | ||||||
適用溫度Applicable Temperature |
T 96°C~550°C(不同的工況溫度選用不同材質) Different raw material for different work temperature |
||||||
適用介質Applicable Medium |
水、油、氣及各類腐蝕性介質(不同的介質選用不同材質) W ater,Oil,Gas and other causticity medium(Different raw material for different medium) |
美標鑄鋼截止閥供貨范圍
規格Size (mm) | 壓力 Pressure(Class) | ||||||||||||||||
栓接閥蓋Bolted Bonnet | 自密封閥蓋 Self-Sealed Bonnet | ||||||||||||||||
DN | NPS | 手動 Handwheel | 齒輪傳動Gear operated | 手動 Handwheel | 齒輪傳動Gear operated | ||||||||||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 600 | 900 | 1500 | 600 | 900 | 1500 | ||
40 | 11/2 | * | * | * | |||||||||||||
50 | 2 | * | * | * | |||||||||||||
65 | 21/2 | * | * | * | |||||||||||||
80 | 3 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
100 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
150 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
200 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
250 | 10 | * | * | * | * | * | |||||||||||
300 | 12 | * | * | * | |||||||||||||
350 | 14 | * | * | ||||||||||||||
400 | 16 | * | * | ||||||||||||||
450 | 18 | * | * | ||||||||||||||
500 | 20 | * | * | ||||||||||||||
600 | 24 | * | * |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
推薦產品
在線留言